座位(wèi)数(shù)(含驾驶员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小离地(dì)间隙(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡(pō)度(满载(zǎi)%) | 15 | ||||
最小转弯直(zhí)径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大续驶里程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电机(jī) | 额定功率(lǜ)(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额(é)定(dìng)转(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制(zhì)器 | 国产 | ||||
蓄(xù)电(diàn)池(chí)(AH) | 免维护200 | ||||
制动系统 | 双(shuāng)回路(lù)四轮鼓刹液压制动 | ||||
传动方式 | 电子(zǐ) | ||||
车(chē)身 | 钣金(jīn)件+钢架车架+ABS成型件 | ||||
前(qián)挡 | 夹胶玻(bō)璃(lí) | ||||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||||
顶棚 | 铝合金框架+ABS板材 | ||||
座(zuò)椅 | 高(gāo)回弹整体防水座椅 | ||||
地板(bǎn) | 高档汽车地板革(gé) | ||||
其(qí)他(tā)配置 | 组合仪表、MP3/USP插(chā)口收放机、语音(yīn)倒车喇叭(bā)。 | ||||
留言表单(dān)

扫(sǎo)一扫,进入网站

扫一扫(sǎo),加我微信
地(dì)址:
深圳市宝安区松岗街道楼岗社(shè)区楼岗(gǎng)大道9-3号101
销(xiāo)售热线(xiàn):
4008-233-898
15989879588
传(chuán)真:
0755-23402295
版权(quán)信(xìn)息: 深圳乐竞官网和五环龙电动车(chē)有限公司 网站建设:智点网络(luò)